CENÍK PRO ZÁKAZNÍKY S UZAVŘENOU SMLOUVOU O POSKYTOVÁNÍ HAVARIJNÍ SLUŽBY
| SLUŽBA | CENA (**) | ||||
| Zajištění pohotovosti havarijní služby | ZDARMA | ||||
| Výjezd havarijní služby na hlášenou závadu | 150,- Kč / výjezd | ||||
| Práce havarijní služby na hlášené závadě v pracovní době od 6:00 do 18:00 hod. | 750,- Kč / hodina / pracovník (*) | ||||
| Práce havarijní služby na hlášené závadě mimo pracovní dobu od 18:00 do 6:00 hod, dále o víkendech a svátcích | 1 300,- Kč / hodina / pracovník (*) | ||||
| Cestovné havarijní služby na hlášenou závadu | 18,- Kč / km | ||||
| Použitý materiál | Dle skutečné spotřeby | ||||
CENÍK PRO ZÁKAZNÍKY BEZ UZAVŘENÉ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ HAVARIJNÍ SLUŽBY
| SLUŽBA | CENA (**) | ||||
| Výjezd havarijní služby na hlášenou závadu | 150,- Kč / výjezd | ||||
| Práce havarijní služby na hlášené závadě v pracovní době od 6:00 do 18:00 hod. | 1 150,- Kč / hodina / pracovník (*) | ||||
| Práce havarijní služby na hlášené závadě mimo pracovní dobu od 18:00 do 6:00 hod, dále o víkendech a svátcích | 1 700,- Kč / hodina / pracovník (*) | ||||
| Cestovné havarijní služby na hlášenou závadu | 18,- Kč / km | ||||
| Použitý materiál | Dle skutečné spotřeby | ||||
CENÍK ZÁMEČNICKÝCH PRACÍ PRO VŠECHNY ZÁKAZNÍKY
| SLUŽBA | CENA (**) | ||||
| Zajištění pohotovosti havarijní služby | ZDARMA | ||||
| Nouzové otevření zabouchnutých nebo zamčených dveří – nonstop | 2 750,- Kč | ||||
| Oprava / výměna zámku; zalomený klíč | 2 750,- Kč | ||||
| Použitý materiál | Dle skutečné spotřeby | ||||